Cobertura
199 países, 258 fontes oficiais
O Medifontis coleta todos os dias bases oficiais de medicamentos, formulários terapêuticos e listas de medicamentos essenciais de agências reguladoras e ministérios nacionais. Todos os países usam os mesmos endpoints e o mesmo formato de registro.
Guias por país
Cada guia lista as fontes, os identificadores e as licenças de um país, com exemplos.
Todos os países
Registros e fontes segundo a coleta mais recente de cada país.
| País | Registros | Fontes | Atualizado em |
|---|---|---|---|
| 🇦🇫 Afeganistão | 3.148 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇿🇦 África do Sul | 14.073 | 2 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇦🇱 Albânia | 4.530 | 1 | 19 de outubro de 2026 |
| 🇩🇪 Alemanha | 24.446 | 4 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇦🇩 Andorra | 105.274 | 3 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇦🇴 Angola | 21 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇦🇬 Antígua e Barbuda | 339 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇸🇦 Arábia Saudita | 9.193 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇩🇿 Argélia | 10.146 | 2 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇦🇷 Argentina | 16.764 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇦🇲 Armênia | 3.997 | 1 | 19 de outubro de 2026 |
| 🇦🇺 Austrália | 18.388 | 2 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇦🇹 Áustria | 16.848 | 1 | 19 de outubro de 2026 |
| 🇦🇿 Azerbaijão | 6.673 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇧🇸 Bahamas | 339 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇧🇩 Bangladesh | 41.622 | 2 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇧🇧 Barbados | 10.693 | 2 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇧🇭 Barein | 10.111 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇧🇪 Bélgica | 101.942 | 1 | 19 de outubro de 2026 |
| 🇧🇿 Belize | 339 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇧🇯 Benin | 5.298 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇧🇾 Bielorrússia | 39.005 | 1 | 19 de outubro de 2026 |
| 🇧🇴 Bolívia | 11.306 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇧🇦 Bósnia e Herzegovina | 4.766 | 1 | 19 de outubro de 2026 |
| 🇧🇼 Botsuana | 806 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇧🇷 Brasil | 31.151 | 3 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇧🇳 Brunei | 2.672 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇧🇬 Bulgária | 41.125 | 1 | 19 de outubro de 2026 |
| 🇧🇫 Burquina Faso | 6.965 | 2 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇧🇮 Burundi | 561 | 1 | 19 de outubro de 2026 |
| 🇧🇹 Butão | 442 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇨🇻 Cabo Verde | 550 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇨🇲 Camarões | 2.935 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇰🇭 Camboja | 414 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇨🇦 Canadá | 58.137 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇶🇦 Catar | 1.019 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇰🇿 Cazaquistão | 26.998 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇹🇩 Chade | 2.377 | 1 | 19 de outubro de 2026 |
| 🇨🇱 Chile | 130.504 | 2 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇨🇳 China | 273.249 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇨🇾 Chipre | 6.372 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇻🇦 Cidade do Vaticano | 160.167 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇨🇴 Colômbia | 172.881 | 5 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇰🇲 Comores | 1.103 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇨🇩 Congo - Kinshasa | 6.304 | 1 | 19 de outubro de 2026 |
| 🇰🇵 Coreia do Norte | 362 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇰🇷 Coreia do Sul | 95.291 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇨🇮 Costa do Marfim | 7.224 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇨🇷 Costa Rica | 22.125 | 2 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇭🇷 Croácia | 25.551 | 1 | 19 de outubro de 2026 |
| 🇨🇺 Cuba | 830 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇩🇰 Dinamarca | 16.031 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇩🇯 Djibuti | 581 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇩🇲 Dominica | 339 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇪🇬 Egito | 268 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇸🇻 El Salvador | 51.963 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇦🇪 Emirados Árabes Unidos | 16.962 | 1 | 15 de outubro de 2026 |
| 🇪🇨 Equador | 18.684 | 2 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇪🇷 Eritreia | 1.014 | 1 | 19 de outubro de 2026 |
| 🇸🇰 Eslováquia | 55.274 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇸🇮 Eslovênia | 27.720 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇪🇸 Espanha | 88.749 | 3 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇸🇿 Essuatíni | 444 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇺🇸 Estados Unidos | 1.527.905 | 7 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇪🇪 Estônia | 56.930 | 1 | 19 de outubro de 2026 |
| 🇪🇹 Etiópia | 16.830 | 1 | 19 de outubro de 2026 |
| 🇫🇯 Fiji | 853 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇵🇭 Filipinas | 39.847 | 1 | 19 de outubro de 2026 |
| 🇫🇮 Finlândia | 141.469 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇫🇷 França | 40.004 | 2 | 19 de outubro de 2026 |
| 🇬🇦 Gabão | 9.258 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇬🇲 Gâmbia | 2.498 | 1 | 19 de outubro de 2026 |
| 🇬🇭 Gana | 551 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇬🇪 Geórgia | 2.447 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇬🇩 Granada | 339 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇬🇷 Grécia | 18.520 | 3 | 11 de outubro de 2026 |
| 🇬🇹 Guatemala | 56.059 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇬🇾 Guiana | 339 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇬🇳 Guiné | 3.581 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇬🇶 Guiné Equatorial | 284 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇬🇼 Guiné-Bissau | 676 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇭🇹 Haiti | 1.178 | 1 | 19 de outubro de 2026 |
| 🇭🇳 Honduras | 13.795 | 2 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇭🇰 Hong Kong, RAE da China | 15.844 | 2 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇭🇺 Hungria | 44.244 | 2 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇾🇪 Iêmen | 626 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇲🇭 Ilhas Marshall | 308 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇸🇧 Ilhas Salomão | 1.095 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇮🇳 Índia | 5.196 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇮🇩 Indonésia | 24.607 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇮🇷 Irã | 590 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇮🇶 Iraque | 5.254 | 2 | 19 de outubro de 2026 |
| 🇮🇪 Irlanda | 30.071 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇮🇸 Islândia | 7.040 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇮🇱 Israel | 14.218 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇮🇹 Itália | 528.683 | 6 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇯🇲 Jamaica | 339 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇯🇵 Japão | 12.442 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇯🇴 Jordânia | 10.628 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇽🇰 Kosovo | 4.609 | 1 | 19 de outubro de 2026 |
| 🇰🇼 Kuwait | 231 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇱🇦 Laos | 970 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇱🇸 Lesoto | 4.635 | 2 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇱🇻 Letônia | 40.600 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇱🇧 Líbano | 12.036 | 2 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇱🇷 Libéria | 564 | 1 | 19 de outubro de 2026 |
| 🇱🇾 Líbia | 1.325 | 1 | 17 de outubro de 2026 |
| 🇱🇮 Liechtenstein | 28.937 | 3 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇱🇹 Lituânia | 61.227 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇱🇺 Luxemburgo | 33.892 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇲🇰 Macedônia do Norte | 6.057 | 1 | 19 de outubro de 2026 |
| 🇲🇬 Madagascar | 545 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇲🇾 Malásia | 28.335 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇲🇼 Malaui | 736 | 1 | 19 de outubro de 2026 |
| 🇲🇻 Maldivas | 5.577 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇲🇱 Mali | 2.758 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇲🇹 Malta | 12.366 | 2 | 18 de outubro de 2026 |
| 🇲🇦 Marrocos | 9.936 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇲🇺 Maurício | 739 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇲🇷 Mauritânia | 349 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇲🇽 México | 27.529 | 2 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇲🇲 Mianmar (Birmânia) | 571 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇫🇲 Micronésia | 655 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇲🇿 Moçambique | 8.450 | 1 | 19 de outubro de 2026 |
| 🇲🇩 Moldávia | 6.290 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇲🇨 Mônaco | 36.783 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇲🇳 Mongólia | 975 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇲🇪 Montenegro | 3.696 | 1 | 19 de outubro de 2026 |
| 🇳🇦 Namíbia | 1.004 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇳🇷 Nauru | 640 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇳🇵 Nepal | 23.560 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇳🇮 Nicarágua | 22.535 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇳🇪 Níger | 1.208 | 1 | 19 de outubro de 2026 |
| 🇳🇬 Nigéria | 8.946 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇳🇴 Noruega | 46.910 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇳🇿 Nova Zelândia | 15.016 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇴🇲 Omã | 6.839 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇳🇱 Países Baixos | 19.513 | 1 | 19 de outubro de 2026 |
| 🇵🇼 Palau | 897 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇵🇦 Panamá | 7.778 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇵🇬 Papua-Nova Guiné | 3.840 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇵🇰 Paquistão | 632 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇵🇾 Paraguai | 8.867 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇵🇪 Peru | 37.402 | 2 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇵🇱 Polônia | 88.470 | 2 | 19 de outubro de 2026 |
| 🇵🇷 Porto Rico | 138.319 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇵🇹 Portugal | 47.189 | 3 | 11 de outubro de 2026 |
| 🇰🇪 Quênia | 3.278 | 1 | 16 de outubro de 2026 |
| 🇰🇬 Quirguistão | 5.125 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇰🇮 Quiribati | 412 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇬🇧 Reino Unido | 492.238 | 3 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇨🇫 República Centro-Africana | 521 | 1 | 18 de outubro de 2026 |
| 🇨🇬 República do Congo | 20 | 1 | 16 de outubro de 2026 |
| 🇩🇴 República Dominicana | 53.865 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇷🇴 Romênia | 32.592 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇷🇼 Ruanda | 2.612 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇷🇺 Rússia | 126.648 | 1 | 6 de outubro de 2026 |
| 🇼🇸 Samoa | 392 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇸🇲 San Marino | 160.167 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇱🇨 Santa Lúcia | 339 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇰🇳 São Cristóvão e Névis | 339 | 1 | 19 de outubro de 2026 |
| 🇸🇹 São Tomé e Príncipe | 758 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇻🇨 São Vicente e Granadinas | 339 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇸🇨 Seicheles | 506 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇸🇳 Senegal | 7.458 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇸🇱 Serra Leoa | 322 | 1 | 19 de outubro de 2026 |
| 🇷🇸 Sérvia | 6.832 | 1 | 19 de outubro de 2026 |
| 🇸🇬 Singapura | 5.511 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇸🇾 Síria | 521 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇸🇴 Somália | 394 | 1 | 19 de outubro de 2026 |
| 🇱🇰 Sri Lanka | 40.213 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇸🇩 Sudão | 4.699 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇸🇸 Sudão do Sul | 645 | 4 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇸🇪 Suécia | 36.412 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇨🇭 Suíça | 25.539 | 1 | 19 de outubro de 2026 |
| 🇸🇷 Suriname | 339 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇹🇯 Tadjiquistão | 826 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇹🇭 Tailândia | 15.386 | 2 | 19 de outubro de 2026 |
| 🇹🇼 Taiwan | 72.074 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇹🇿 Tanzânia | 9.582 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇨🇿 Tchéquia | 87.464 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇵🇸 Territórios palestinos | 14.894 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇹🇱 Timor-Leste | 1.008 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇹🇬 Togo | 1.016 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇹🇴 Tonga | 413 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇹🇹 Trinidad e Tobago | 8.472 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇹🇳 Tunísia | 12.235 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇹🇲 Turcomenistão | 14 | 1 | 19 de outubro de 2026 |
| 🇹🇷 Turquia | 43.825 | 4 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇹🇻 Tuvalu | 504 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇺🇦 Ucrânia | 16.463 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇺🇬 Uganda | 1.028 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇺🇾 Uruguai | 4.566 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇺🇿 Uzbequistão | 46.354 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇻🇺 Vanuatu | 348 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇻🇪 Venezuela | 22.774 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇻🇳 Vietnã | 55.005 | 1 | 19 de outubro de 2026 |
| 🇿🇲 Zâmbia | 653 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
| 🇿🇼 Zimbábue | 3.171 | 1 | 20 de outubro de 2026 |
A cobertura varia de país para país: alguns publicam uma base oficial completa; outros, uma lista de medicamentos essenciais ou uma lista de preços. Cada registro informa as limitações da sua fonte.
Uma chave para todos os países
Sua chave de API funciona imediatamente com todos os países e todos os endpoints.