Abdeckung

199 Länder, 258 amtliche Quellen

Medifontis ruft täglich Arzneimittelregister, Arzneimittelverzeichnisse und Listen unentbehrlicher Arzneimittel von nationalen Zulassungsbehörden und Ministerien ab. Jedes Land nutzt dieselben Endpunkte und dieselbe Datensatzstruktur.

6,7 Mio. Datensätze 258 Quellen 199 Länder

Alle Länder

Datensätze und Quellen zum Stand des letzten Abrufs jedes Landes.

Land Datensätze Quellen Aktualisiert
🇦🇫 Afghanistan 3.148 1 20. Oktober 2026
🇪🇬 Ägypten 268 1 20. Oktober 2026
🇦🇱 Albanien 4.530 1 19. Oktober 2026
🇩🇿 Algerien 10.146 2 20. Oktober 2026
🇦🇩 Andorra 105.274 3 20. Oktober 2026
🇦🇴 Angola 21 1 20. Oktober 2026
🇦🇬 Antigua und Barbuda 339 1 20. Oktober 2026
🇬🇶 Äquatorialguinea 284 1 20. Oktober 2026
🇦🇷 Argentinien 16.764 1 20. Oktober 2026
🇦🇲 Armenien 3.997 1 19. Oktober 2026
🇦🇿 Aserbaidschan 6.673 1 20. Oktober 2026
🇪🇹 Äthiopien 16.830 1 19. Oktober 2026
🇦🇺 Australien 18.388 2 20. Oktober 2026
🇧🇸 Bahamas 339 1 20. Oktober 2026
🇧🇭 Bahrain 10.111 1 20. Oktober 2026
🇧🇩 Bangladesch 41.622 2 20. Oktober 2026
🇧🇧 Barbados 10.693 2 20. Oktober 2026
🇧🇾 Belarus 39.005 1 19. Oktober 2026
🇧🇪 Belgien 101.942 1 19. Oktober 2026
🇧🇿 Belize 339 1 20. Oktober 2026
🇧🇯 Benin 5.298 1 20. Oktober 2026
🇧🇹 Bhutan 442 1 20. Oktober 2026
🇧🇴 Bolivien 11.306 1 20. Oktober 2026
🇧🇦 Bosnien und Herzegowina 4.766 1 19. Oktober 2026
🇧🇼 Botsuana 806 1 20. Oktober 2026
🇧🇷 Brasilien 31.151 3 20. Oktober 2026
🇧🇳 Brunei Darussalam 2.672 1 20. Oktober 2026
🇧🇬 Bulgarien 41.125 1 19. Oktober 2026
🇧🇫 Burkina Faso 6.965 2 20. Oktober 2026
🇧🇮 Burundi 561 1 19. Oktober 2026
🇨🇻 Cabo Verde 550 1 20. Oktober 2026
🇨🇱 Chile 130.504 2 20. Oktober 2026
🇨🇳 China 273.249 1 20. Oktober 2026
🇨🇷 Costa Rica 22.125 2 20. Oktober 2026
🇨🇮 Côte d’Ivoire 7.224 1 20. Oktober 2026
🇩🇰 Dänemark 16.031 1 20. Oktober 2026
🇩🇪 Deutschland 24.446 4 20. Oktober 2026
🇩🇲 Dominica 339 1 20. Oktober 2026
🇩🇴 Dominikanische Republik 53.865 1 20. Oktober 2026
🇩🇯 Dschibuti 581 1 20. Oktober 2026
🇪🇨 Ecuador 18.684 2 20. Oktober 2026
🇸🇻 El Salvador 51.963 1 20. Oktober 2026
🇪🇷 Eritrea 1.014 1 19. Oktober 2026
🇪🇪 Estland 56.930 1 19. Oktober 2026
🇸🇿 Eswatini 444 1 20. Oktober 2026
🇫🇯 Fidschi 853 1 20. Oktober 2026
🇫🇮 Finnland 141.469 1 20. Oktober 2026
🇫🇷 Frankreich 40.004 2 19. Oktober 2026
🇬🇦 Gabun 9.258 1 20. Oktober 2026
🇬🇲 Gambia 2.498 1 19. Oktober 2026
🇬🇪 Georgien 2.447 1 20. Oktober 2026
🇬🇭 Ghana 551 1 20. Oktober 2026
🇬🇩 Grenada 339 1 20. Oktober 2026
🇬🇷 Griechenland 18.520 3 11. Oktober 2026
🇬🇹 Guatemala 56.059 1 20. Oktober 2026
🇬🇳 Guinea 3.581 1 20. Oktober 2026
🇬🇼 Guinea-Bissau 676 1 20. Oktober 2026
🇬🇾 Guyana 339 1 20. Oktober 2026
🇭🇹 Haiti 1.178 1 19. Oktober 2026
🇭🇳 Honduras 13.795 2 20. Oktober 2026
🇮🇳 Indien 5.196 1 20. Oktober 2026
🇮🇩 Indonesien 24.607 1 20. Oktober 2026
🇮🇶 Irak 5.254 2 19. Oktober 2026
🇮🇷 Iran 590 1 20. Oktober 2026
🇮🇪 Irland 30.071 1 20. Oktober 2026
🇮🇸 Island 7.040 1 20. Oktober 2026
🇮🇱 Israel 14.218 1 20. Oktober 2026
🇮🇹 Italien 528.683 6 20. Oktober 2026
🇯🇲 Jamaika 339 1 20. Oktober 2026
🇯🇵 Japan 12.442 1 20. Oktober 2026
🇾🇪 Jemen 626 1 20. Oktober 2026
🇯🇴 Jordanien 10.628 1 20. Oktober 2026
🇰🇭 Kambodscha 414 1 20. Oktober 2026
🇨🇲 Kamerun 2.935 1 20. Oktober 2026
🇨🇦 Kanada 58.137 1 20. Oktober 2026
🇰🇿 Kasachstan 26.998 1 20. Oktober 2026
🇶🇦 Katar 1.019 1 20. Oktober 2026
🇰🇪 Kenia 3.278 1 16. Oktober 2026
🇰🇬 Kirgisistan 5.125 1 20. Oktober 2026
🇰🇮 Kiribati 412 1 20. Oktober 2026
🇨🇴 Kolumbien 172.881 5 20. Oktober 2026
🇰🇲 Komoren 1.103 1 20. Oktober 2026
🇨🇬 Kongo-Brazzaville 20 1 16. Oktober 2026
🇨🇩 Kongo-Kinshasa 6.304 1 19. Oktober 2026
🇽🇰 Kosovo 4.609 1 19. Oktober 2026
🇭🇷 Kroatien 25.551 1 19. Oktober 2026
🇨🇺 Kuba 830 1 20. Oktober 2026
🇰🇼 Kuwait 231 1 20. Oktober 2026
🇱🇦 Laos 970 1 20. Oktober 2026
🇱🇸 Lesotho 4.635 2 20. Oktober 2026
🇱🇻 Lettland 40.600 1 20. Oktober 2026
🇱🇧 Libanon 12.036 2 20. Oktober 2026
🇱🇷 Liberia 564 1 19. Oktober 2026
🇱🇾 Libyen 1.325 1 17. Oktober 2026
🇱🇮 Liechtenstein 28.937 3 20. Oktober 2026
🇱🇹 Litauen 61.227 1 20. Oktober 2026
🇱🇺 Luxemburg 33.892 1 20. Oktober 2026
🇲🇬 Madagaskar 545 1 20. Oktober 2026
🇲🇼 Malawi 736 1 19. Oktober 2026
🇲🇾 Malaysia 28.335 1 20. Oktober 2026
🇲🇻 Malediven 5.577 1 20. Oktober 2026
🇲🇱 Mali 2.758 1 20. Oktober 2026
🇲🇹 Malta 12.366 2 18. Oktober 2026
🇲🇦 Marokko 9.936 1 20. Oktober 2026
🇲🇭 Marshallinseln 308 1 20. Oktober 2026
🇲🇷 Mauretanien 349 1 20. Oktober 2026
🇲🇺 Mauritius 739 1 20. Oktober 2026
🇲🇽 Mexiko 27.529 2 20. Oktober 2026
🇫🇲 Mikronesien 655 1 20. Oktober 2026
🇲🇨 Monaco 36.783 1 20. Oktober 2026
🇲🇳 Mongolei 975 1 20. Oktober 2026
🇲🇪 Montenegro 3.696 1 19. Oktober 2026
🇲🇿 Mosambik 8.450 1 19. Oktober 2026
🇲🇲 Myanmar 571 1 20. Oktober 2026
🇳🇦 Namibia 1.004 1 20. Oktober 2026
🇳🇷 Nauru 640 1 20. Oktober 2026
🇳🇵 Nepal 23.560 1 20. Oktober 2026
🇳🇿 Neuseeland 15.016 1 20. Oktober 2026
🇳🇮 Nicaragua 22.535 1 20. Oktober 2026
🇳🇱 Niederlande 19.513 1 19. Oktober 2026
🇳🇪 Niger 1.208 1 19. Oktober 2026
🇳🇬 Nigeria 8.946 1 20. Oktober 2026
🇰🇵 Nordkorea 362 1 20. Oktober 2026
🇲🇰 Nordmazedonien 6.057 1 19. Oktober 2026
🇳🇴 Norwegen 46.910 1 20. Oktober 2026
🇴🇲 Oman 6.839 1 20. Oktober 2026
🇦🇹 Österreich 16.848 1 19. Oktober 2026
🇵🇰 Pakistan 632 1 20. Oktober 2026
🇵🇸 Palästinensische Autonomiegebiete 14.894 1 20. Oktober 2026
🇵🇼 Palau 897 1 20. Oktober 2026
🇵🇦 Panama 7.778 1 20. Oktober 2026
🇵🇬 Papua-Neuguinea 3.840 1 20. Oktober 2026
🇵🇾 Paraguay 8.867 1 20. Oktober 2026
🇵🇪 Peru 37.402 2 20. Oktober 2026
🇵🇭 Philippinen 39.847 1 19. Oktober 2026
🇵🇱 Polen 88.470 2 19. Oktober 2026
🇵🇹 Portugal 47.189 3 11. Oktober 2026
🇵🇷 Puerto Rico 138.319 1 20. Oktober 2026
🇲🇩 Republik Moldau 6.290 1 20. Oktober 2026
🇷🇼 Ruanda 2.612 1 20. Oktober 2026
🇷🇴 Rumänien 32.592 1 20. Oktober 2026
🇷🇺 Russland 126.648 1 6. Oktober 2026
🇸🇧 Salomonen 1.095 1 20. Oktober 2026
🇿🇲 Sambia 653 1 20. Oktober 2026
🇼🇸 Samoa 392 1 20. Oktober 2026
🇸🇲 San Marino 160.167 1 20. Oktober 2026
🇸🇹 São Tomé und Príncipe 758 1 20. Oktober 2026
🇸🇦 Saudi-Arabien 9.193 1 20. Oktober 2026
🇸🇪 Schweden 36.412 1 20. Oktober 2026
🇨🇭 Schweiz 25.539 1 19. Oktober 2026
🇸🇳 Senegal 7.458 1 20. Oktober 2026
🇷🇸 Serbien 6.832 1 19. Oktober 2026
🇸🇨 Seychellen 506 1 20. Oktober 2026
🇸🇱 Sierra Leone 322 1 19. Oktober 2026
🇿🇼 Simbabwe 3.171 1 20. Oktober 2026
🇸🇬 Singapur 5.511 1 20. Oktober 2026
🇸🇰 Slowakei 55.274 1 20. Oktober 2026
🇸🇮 Slowenien 27.720 1 20. Oktober 2026
🇸🇴 Somalia 394 1 19. Oktober 2026
🇭🇰 Sonderverwaltungsregion Hongkong 15.844 2 20. Oktober 2026
🇪🇸 Spanien 88.749 3 20. Oktober 2026
🇱🇰 Sri Lanka 40.213 1 20. Oktober 2026
🇰🇳 St. Kitts und Nevis 339 1 19. Oktober 2026
🇱🇨 St. Lucia 339 1 20. Oktober 2026
🇻🇨 St. Vincent und die Grenadinen 339 1 20. Oktober 2026
🇿🇦 Südafrika 14.073 2 20. Oktober 2026
🇸🇩 Sudan 4.699 1 20. Oktober 2026
🇰🇷 Südkorea 95.291 1 20. Oktober 2026
🇸🇸 Südsudan 645 4 20. Oktober 2026
🇸🇷 Suriname 339 1 20. Oktober 2026
🇸🇾 Syrien 521 1 20. Oktober 2026
🇹🇯 Tadschikistan 826 1 20. Oktober 2026
🇹🇼 Taiwan 72.074 1 20. Oktober 2026
🇹🇿 Tansania 9.582 1 20. Oktober 2026
🇹🇭 Thailand 15.386 2 19. Oktober 2026
🇹🇱 Timor-Leste 1.008 1 20. Oktober 2026
🇹🇬 Togo 1.016 1 20. Oktober 2026
🇹🇴 Tonga 413 1 20. Oktober 2026
🇹🇹 Trinidad und Tobago 8.472 1 20. Oktober 2026
🇹🇩 Tschad 2.377 1 19. Oktober 2026
🇨🇿 Tschechien 87.464 1 20. Oktober 2026
🇹🇳 Tunesien 12.235 1 20. Oktober 2026
🇹🇷 Türkei 43.825 4 20. Oktober 2026
🇹🇲 Turkmenistan 14 1 19. Oktober 2026
🇹🇻 Tuvalu 504 1 20. Oktober 2026
🇺🇬 Uganda 1.028 1 20. Oktober 2026
🇺🇦 Ukraine 16.463 1 20. Oktober 2026
🇭🇺 Ungarn 44.244 2 20. Oktober 2026
🇺🇾 Uruguay 4.566 1 20. Oktober 2026
🇺🇿 Usbekistan 46.354 1 20. Oktober 2026
🇻🇺 Vanuatu 348 1 20. Oktober 2026
🇻🇦 Vatikanstadt 160.167 1 20. Oktober 2026
🇻🇪 Venezuela 22.774 1 20. Oktober 2026
🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate 16.962 1 15. Oktober 2026
🇺🇸 Vereinigte Staaten 1.527.905 7 20. Oktober 2026
🇬🇧 Vereinigtes Königreich 492.238 3 20. Oktober 2026
🇻🇳 Vietnam 55.005 1 19. Oktober 2026
🇨🇫 Zentralafrikanische Republik 521 1 18. Oktober 2026
🇨🇾 Zypern 6.372 1 20. Oktober 2026

Die Abdeckung unterscheidet sich je nach Land: Manche Länder veröffentlichen ein vollständiges Register, andere eine Liste unentbehrlicher Arzneimittel oder eine Preisliste. Jeder Datensatz nennt die Einschränkungen seiner Quelle.

Ein Schlüssel für jedes Land

Ihr API-Schlüssel funktioniert sofort für jedes Land und jeden Endpunkt.

Ihren API-Schlüssel erhalten