Couverture
199 pays, 258 sources officielles
Medifontis collecte chaque jour les registres de médicaments, les formulaires thérapeutiques et les listes de médicaments essentiels publiés par les autorités de réglementation et les ministères nationaux. Tous les pays utilisent les mêmes endpoints et la même structure de fiche.
Guides par pays
Chaque guide présente les sources, les identifiants et les licences d’un pays, avec des exemples.
Tous les pays
Fiches et sources à la date de la dernière collecte de chaque pays.
| Pays | Fiches | Sources | Mise à jour |
|---|---|---|---|
| 🇦🇫 Afghanistan | 3 148 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇿🇦 Afrique du Sud | 14 073 | 2 | 20 octobre 2026 |
| 🇦🇱 Albanie | 4 530 | 1 | 19 octobre 2026 |
| 🇩🇿 Algérie | 10 146 | 2 | 20 octobre 2026 |
| 🇩🇪 Allemagne | 24 446 | 4 | 20 octobre 2026 |
| 🇦🇩 Andorre | 105 274 | 3 | 20 octobre 2026 |
| 🇦🇴 Angola | 21 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇦🇬 Antigua-et-Barbuda | 339 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇸🇦 Arabie saoudite | 9 193 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇦🇷 Argentine | 16 764 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇦🇲 Arménie | 3 997 | 1 | 19 octobre 2026 |
| 🇦🇺 Australie | 18 388 | 2 | 20 octobre 2026 |
| 🇦🇹 Autriche | 16 848 | 1 | 19 octobre 2026 |
| 🇦🇿 Azerbaïdjan | 6 673 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇧🇸 Bahamas | 339 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇧🇭 Bahreïn | 10 111 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇧🇩 Bangladesh | 41 622 | 2 | 20 octobre 2026 |
| 🇧🇧 Barbade | 10 693 | 2 | 20 octobre 2026 |
| 🇧🇪 Belgique | 101 942 | 1 | 19 octobre 2026 |
| 🇧🇿 Belize | 339 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇧🇯 Bénin | 5 298 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇧🇹 Bhoutan | 442 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇧🇾 Biélorussie | 39 005 | 1 | 19 octobre 2026 |
| 🇧🇴 Bolivie | 11 306 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine | 4 766 | 1 | 19 octobre 2026 |
| 🇧🇼 Botswana | 806 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇧🇷 Brésil | 31 151 | 3 | 20 octobre 2026 |
| 🇧🇳 Brunei | 2 672 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇧🇬 Bulgarie | 41 125 | 1 | 19 octobre 2026 |
| 🇧🇫 Burkina Faso | 6 965 | 2 | 20 octobre 2026 |
| 🇧🇮 Burundi | 561 | 1 | 19 octobre 2026 |
| 🇰🇭 Cambodge | 414 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇨🇲 Cameroun | 2 935 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇨🇦 Canada | 58 137 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇨🇻 Cap-Vert | 550 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇨🇱 Chili | 130 504 | 2 | 20 octobre 2026 |
| 🇨🇳 Chine | 273 249 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇨🇾 Chypre | 6 372 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇨🇴 Colombie | 172 881 | 5 | 20 octobre 2026 |
| 🇰🇲 Comores | 1 103 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇨🇬 Congo-Brazzaville | 20 | 1 | 16 octobre 2026 |
| 🇨🇩 Congo-Kinshasa | 6 304 | 1 | 19 octobre 2026 |
| 🇰🇵 Corée du Nord | 362 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇰🇷 Corée du Sud | 95 291 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇨🇷 Costa Rica | 22 125 | 2 | 20 octobre 2026 |
| 🇨🇮 Côte d’Ivoire | 7 224 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇭🇷 Croatie | 25 551 | 1 | 19 octobre 2026 |
| 🇨🇺 Cuba | 830 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇩🇰 Danemark | 16 031 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇩🇯 Djibouti | 581 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇩🇲 Dominique | 339 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇪🇬 Égypte | 268 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇦🇪 Émirats arabes unis | 16 962 | 1 | 15 octobre 2026 |
| 🇪🇨 Équateur | 18 684 | 2 | 20 octobre 2026 |
| 🇪🇷 Érythrée | 1 014 | 1 | 19 octobre 2026 |
| 🇪🇸 Espagne | 88 749 | 3 | 20 octobre 2026 |
| 🇪🇪 Estonie | 56 930 | 1 | 19 octobre 2026 |
| 🇸🇿 Eswatini | 444 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇻🇦 État de la Cité du Vatican | 160 167 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇺🇸 États-Unis | 1 527 905 | 7 | 20 octobre 2026 |
| 🇪🇹 Éthiopie | 16 830 | 1 | 19 octobre 2026 |
| 🇫🇯 Fidji | 853 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇫🇮 Finlande | 141 469 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇫🇷 France | 40 004 | 2 | 19 octobre 2026 |
| 🇬🇦 Gabon | 9 258 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇬🇲 Gambie | 2 498 | 1 | 19 octobre 2026 |
| 🇬🇪 Géorgie | 2 447 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇬🇭 Ghana | 551 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇬🇷 Grèce | 18 520 | 3 | 11 octobre 2026 |
| 🇬🇩 Grenade | 339 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇬🇹 Guatemala | 56 059 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇬🇳 Guinée | 3 581 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇬🇶 Guinée équatoriale | 284 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇬🇼 Guinée-Bissau | 676 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇬🇾 Guyana | 339 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇭🇹 Haïti | 1 178 | 1 | 19 octobre 2026 |
| 🇭🇳 Honduras | 13 795 | 2 | 20 octobre 2026 |
| 🇭🇺 Hongrie | 44 244 | 2 | 20 octobre 2026 |
| 🇲🇭 Îles Marshall | 308 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇸🇧 Îles Salomon | 1 095 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇮🇳 Inde | 5 196 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇮🇩 Indonésie | 24 607 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇮🇶 Irak | 5 254 | 2 | 19 octobre 2026 |
| 🇮🇷 Iran | 590 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇮🇪 Irlande | 30 071 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇮🇸 Islande | 7 040 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇮🇱 Israël | 14 218 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇮🇹 Italie | 528 683 | 6 | 20 octobre 2026 |
| 🇯🇲 Jamaïque | 339 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇯🇵 Japon | 12 442 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇯🇴 Jordanie | 10 628 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇰🇿 Kazakhstan | 26 998 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇰🇪 Kenya | 3 278 | 1 | 16 octobre 2026 |
| 🇰🇬 Kirghizstan | 5 125 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇰🇮 Kiribati | 412 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇽🇰 Kosovo | 4 609 | 1 | 19 octobre 2026 |
| 🇰🇼 Koweït | 231 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇱🇦 Laos | 970 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇱🇸 Lesotho | 4 635 | 2 | 20 octobre 2026 |
| 🇱🇻 Lettonie | 40 600 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇱🇧 Liban | 12 036 | 2 | 20 octobre 2026 |
| 🇱🇷 Liberia | 564 | 1 | 19 octobre 2026 |
| 🇱🇾 Libye | 1 325 | 1 | 17 octobre 2026 |
| 🇱🇮 Liechtenstein | 28 937 | 3 | 20 octobre 2026 |
| 🇱🇹 Lituanie | 61 227 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇱🇺 Luxembourg | 33 892 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇲🇰 Macédoine du Nord | 6 057 | 1 | 19 octobre 2026 |
| 🇲🇬 Madagascar | 545 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇲🇾 Malaisie | 28 335 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇲🇼 Malawi | 736 | 1 | 19 octobre 2026 |
| 🇲🇻 Maldives | 5 577 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇲🇱 Mali | 2 758 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇲🇹 Malte | 12 366 | 2 | 18 octobre 2026 |
| 🇲🇦 Maroc | 9 936 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇲🇺 Maurice | 739 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇲🇷 Mauritanie | 349 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇲🇽 Mexique | 27 529 | 2 | 20 octobre 2026 |
| 🇫🇲 Micronésie | 655 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇲🇩 Moldavie | 6 290 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇲🇨 Monaco | 36 783 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇲🇳 Mongolie | 975 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇲🇪 Monténégro | 3 696 | 1 | 19 octobre 2026 |
| 🇲🇿 Mozambique | 8 450 | 1 | 19 octobre 2026 |
| 🇲🇲 Myanmar (Birmanie) | 571 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇳🇦 Namibie | 1 004 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇳🇷 Nauru | 640 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇳🇵 Népal | 23 560 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇳🇮 Nicaragua | 22 535 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇳🇪 Niger | 1 208 | 1 | 19 octobre 2026 |
| 🇳🇬 Nigeria | 8 946 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇳🇴 Norvège | 46 910 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | 15 016 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇴🇲 Oman | 6 839 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇺🇬 Ouganda | 1 028 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇺🇿 Ouzbékistan | 46 354 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇵🇰 Pakistan | 632 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇵🇼 Palaos | 897 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇵🇦 Panama | 7 778 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇵🇬 Papouasie-Nouvelle-Guinée | 3 840 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇵🇾 Paraguay | 8 867 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇳🇱 Pays-Bas | 19 513 | 1 | 19 octobre 2026 |
| 🇵🇪 Pérou | 37 402 | 2 | 20 octobre 2026 |
| 🇵🇭 Philippines | 39 847 | 1 | 19 octobre 2026 |
| 🇵🇱 Pologne | 88 470 | 2 | 19 octobre 2026 |
| 🇵🇷 Porto Rico | 138 319 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇵🇹 Portugal | 47 189 | 3 | 11 octobre 2026 |
| 🇶🇦 Qatar | 1 019 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇭🇰 R.A.S. chinoise de Hong Kong | 15 844 | 2 | 20 octobre 2026 |
| 🇨🇫 République centrafricaine | 521 | 1 | 18 octobre 2026 |
| 🇩🇴 République dominicaine | 53 865 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇷🇴 Roumanie | 32 592 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇬🇧 Royaume-Uni | 492 238 | 3 | 20 octobre 2026 |
| 🇷🇺 Russie | 126 648 | 1 | 6 octobre 2026 |
| 🇷🇼 Rwanda | 2 612 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇰🇳 Saint-Christophe-et-Niévès | 339 | 1 | 19 octobre 2026 |
| 🇸🇲 Saint-Marin | 160 167 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇻🇨 Saint-Vincent-et-les Grenadines | 339 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇱🇨 Sainte-Lucie | 339 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇸🇻 Salvador | 51 963 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇼🇸 Samoa | 392 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇸🇹 Sao Tomé-et-Principe | 758 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇸🇳 Sénégal | 7 458 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇷🇸 Serbie | 6 832 | 1 | 19 octobre 2026 |
| 🇸🇨 Seychelles | 506 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇸🇱 Sierra Leone | 322 | 1 | 19 octobre 2026 |
| 🇸🇬 Singapour | 5 511 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇸🇰 Slovaquie | 55 274 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇸🇮 Slovénie | 27 720 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇸🇴 Somalie | 394 | 1 | 19 octobre 2026 |
| 🇸🇩 Soudan | 4 699 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇸🇸 Soudan du Sud | 645 | 4 | 20 octobre 2026 |
| 🇱🇰 Sri Lanka | 40 213 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇸🇪 Suède | 36 412 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇨🇭 Suisse | 25 539 | 1 | 19 octobre 2026 |
| 🇸🇷 Suriname | 339 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇸🇾 Syrie | 521 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇹🇯 Tadjikistan | 826 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇹🇼 Taïwan | 72 074 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇹🇿 Tanzanie | 9 582 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇹🇩 Tchad | 2 377 | 1 | 19 octobre 2026 |
| 🇨🇿 Tchéquie | 87 464 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇵🇸 Territoires palestiniens | 14 894 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇹🇭 Thaïlande | 15 386 | 2 | 19 octobre 2026 |
| 🇹🇱 Timor oriental | 1 008 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇹🇬 Togo | 1 016 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇹🇴 Tonga | 413 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇹🇹 Trinité-et-Tobago | 8 472 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇹🇳 Tunisie | 12 235 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇹🇲 Turkménistan | 14 | 1 | 19 octobre 2026 |
| 🇹🇷 Turquie | 43 825 | 4 | 20 octobre 2026 |
| 🇹🇻 Tuvalu | 504 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇺🇦 Ukraine | 16 463 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇺🇾 Uruguay | 4 566 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇻🇺 Vanuatu | 348 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇻🇪 Venezuela | 22 774 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇻🇳 Viêt Nam | 55 005 | 1 | 19 octobre 2026 |
| 🇾🇪 Yémen | 626 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇿🇲 Zambie | 653 | 1 | 20 octobre 2026 |
| 🇿🇼 Zimbabwe | 3 171 | 1 | 20 octobre 2026 |
La couverture varie selon les pays : certains publient un registre complet, d’autres une liste de médicaments essentiels ou une liste de prix. Chaque fiche indique les limites de sa source.
Une seule clé pour tous les pays
Votre clé API fonctionne immédiatement avec tous les pays et tous les endpoints.